Transports

AUTOBUSU KUSTĪBAS GRAFIKS

 UZ LIEPĀJU                                                                                                             UZ NĪCU

no kurienes Nīcā nedēļasdienas kurš autobuss No Liepājas gala-punkts nedēļasdienas kurš autobuss
Rude 6.40 6.51 1-7 T 6.00 Rude 1-7 T
Nida 8.13 1-5 AP 6.10 Nida 1-5 AP
Rucava 8.34 6 AP 6.30 Rucava 6 AP
Rude 8.40 8.46 1-7 T 7.10 Šuķene 1-7 AP
Šuķene 9.46 1-7 AP 7.50 Rude 1-7 T
Rude 11.20 11.26 1-7 T 10.20 Rude 1-7 T
Nīcas g.p. 12.20 1-7 AP 11.20 Nīcas g.p. 1-7 AP
Rude 13.10 13.16 1-7 T 12.00 Rucava 1-5 AP
Rucava 13.49 1-5 AP 12.20 Rude 1-7 T
Nīcas g.p. 14.20 1-7 AP 13.20 Nīcas g.p. 1-7 AP
Nīcas g.p. 15.20 1-6 AP 14.20 Nīcas g.p. 1-6 AP
Nīcas g.p. 16.20 1-7 AP 15.20 Nīcas g.p. 1-7 AP
Rude 17.40 17.40 1-7 T 16.40 Rude 1-7 T
Nīcas g.p. 18.20 1-7 AP 17.00 Nida 1-7 AP
Nida 19.03 1-7 AP 17.20 Nīcas g.p. 1-7 AP
Rude 19.20 19.26 1-7 T 17.40 Šuķene 1-7 AP
Šuķene 20.09 1-4 AP 18.30 Rude 1-7 T
Šuķene 20.16 5-7 AP 20.00 Rude 1-5 ! T
Rude 21.00 21.06 1-5 ! T 20.40 Nīcas g.p. 1-4, 6,7 AP
Nīcas g.p. 21.40 1-4,6,7 AP 20.40 Rucava 5 AP
Rucava 22.31 5 AP

Apzīmējumi:

AP – Liepājas autobusu parka autobuss

T – taksobuss (Liepājas stacija – Otaņķi; lai atbrauktu no Otaņķiem līdz Nīcai, paiet 9-10 minūtes )

 

Autobuss maršrutā Nīca – Otaņķi – Grobiņa – Liepāja

no Liepājas – plkst. 6.50  un 14.15

Grobiņā – 7:05 un 14:30

Otaņķos – 7:54 un 15:19

Nīcā – plkst. 8.15 un 15.40

Autobusu parka izziņu tālrunis – 63426334,  autoosta – 90006071

 

Publicēta Liepājas autobusu parka un SIA “Dual” sniegtā informācija